【キャンプにもぴったりなおすすめポータブル電源17選】まずは各製品を比較したスペック表を紹介
いよいよここからは、どんなポータブル電源があるのか見ていきます!
ハピキャンの番組内で使用した製品やハピキャンライターのおすすめを含め、17アイテムを厳選して各スペックをまとめてみました。
商品名 | Jackery ポータブル電源1000 | Jackery ポータブル電源708 | Jackery ポータブル電源700 | ALLPOWERS Monster X | Anker PowerHouse Ⅱ 800 | Anker 535 Portable Power Station | Anker 521 Portable Power Station | BLUETTI EB150 | BLUETTI EB70 | EcoFlow RIVER Max | EcoFlow RIVER Pro | EcoFlow RIVER | ポタデン (e-life-line) | KENWOOD BN-RK600-B | Smart Tap PowerArQ3 | Smart Tap PowerArQ mini2 | BougeRV ポータブル電源 1100Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ||||||||||||||||||
バッテリー容量 | 1002Wh | 708Wh | 700Wh | 1700Wh | 778Wh | 512Wh | 256Wh | 1500Wh | 716Wh | 576Wh | 720Wh | 288Wh | 462Wh | 626Wh | 555Wh | 307Wh | 1100Wh | |
定格出力/瞬間最大出力 | 1000W/2000W | 500W/1000W | 500W/1000W | 2000W/3300W | 500W/1000W | 500W/1000W | 200W/600W | 1000W/1200W | 700W/1400W | 600W/1200W | 600W/1200W | 1200W | 300W/600W | 500W/1000W | 300W/1000W | 300W/800W | ー /1200W | |
出力波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | |
周波数 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
出力ポート | AC100Vコンセント×3 USB-A端子×1 QC (急速充電USB)×1 USB-C端子×2 シガーソケット×1 | AC100Vコンセント×2 USB-A端子×1 QC (急速充電USB)×1 USB-C端子×1 シガーソケット×1 | AC100Vコンセント×2 USB-A端子×3 シガーソケット×1 DC×1 | ACコンセント×4 USB-A端子×4 USB-C端子×2(PD急速充電) シガーソケット×1 | ACコンセント×2 USB-A端子×4 USB-C端子×2 シガーソケット×1 | ACコンセント×4 USB-A端子×3 USB-C端子×1 シガーソケット×1 | ACコンセント×2 USB-A端子×2 USB-C端子×1 シガーソケット×1 | ACコンセント×2 USB-A端子×4 USB-C端子×1 シガーソケット×1 | ACコンセント×4 USB-A端子×2 USB-C端子×2 シガーソケット×1 ワイヤレス充電ポート×1 | ACコンセント×3 USB-A端子×2 USB-A端子×1(急速充電) USB-C端子×1(急速充電) シガーソケット×1 DC×2 | ACコンセント×3 USB-A端子×2 USB-A端子×1(急速充電) USB-C端子×1 シガーソケット×1 DC×1 | ACコンセント×3 USB-A端子×2 USB-A端子×1(急速充電) USB-C端子×2 シガーソケット×1 DC×1 | ACコンセント×2 USB-A端子×2 USB-C端子×1 シガーソケット×1 DC×3 | ACコンセント×2 USB-A端子×3 シガーソケット×1 DC×2 | ACコンセント×2 USB-A端子×4 USB-C端子×1 DC/シガーソケット×1 ワイヤレスチャージ×1 | ACコンセント×2 USB-A端子×2 USB-C端子×1 DC/シガーソケット×1 | AC×3 USB-A(×2):5V/2.4A 12W USB-A QC3.0(×1):5V/3A 15W、9V/2A 18W USB-C(×1):5/9/12/15/20V、3A 60W Max | |
充電時間/方法 | 7.5時間 ソーラー充電(100W):○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | 5時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | −時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | 4時間 ソーラー充電(100W):○ カーチャージ:○ パススルー充電:− | 5時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | 2.5時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | 2.5時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | 10時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | 2.5時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | 1.6時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | 1.6時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | 1.6時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | −時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:− | 8.5時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | 3〜4時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | 5時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ | - | |
蓄電池の種類 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | 三元素リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 自動車用動力レベル三元系リチウム電池 | |
バッテリーの寿命 | 500 | 500 | 500 | − | 300〜500 | 3000 | 3000 | 2500以上 | 2500以上 | 800以上 | 800以上 | 800 | − | − | − | − | 1500 | |
動作環境 | 充電:0〜40℃ 動作:−10〜40℃ | 充電:0〜40℃ 動作:−10〜40℃ | 充電:0〜40℃ 動作:−10〜40℃ | 充電:−℃ 動作:−℃ | 充電:0〜40℃ 動作:0〜40℃ | 充電:0〜40℃ 動作:−20〜40℃ | 充電:0〜40℃ 動作:0〜40℃ | 充電:− 動作:0〜40℃ | 充電:0〜40℃ 動作:0〜40℃ | 充電:0〜45℃+/-3℃ 動作:-20〜60℃+/-3℃ | 充電:0〜45+/-3℃ 動作:-20〜60℃+/-3℃ | 充電:− 動作:0〜40℃ | 充電:0〜40℃ 動作:−10〜40℃ | 充電:0〜40℃ 動作:−10〜45℃ | 充電:0〜40℃ 動作:-10〜45℃ | 充電:0〜45°C 動作:-20〜60°C | 充電:0〜45°C 動作:0〜40℃ | |
サイズ | 333×233×243mm | 299.7×191.5×190.5mm | 299.7×192.9 ×191.5mm | 380×250×250mm | 300×185×204mm | 292×188×251mm | 216×144×211mm | 288x185x194mm | 371×365×165mm | 320×217×222mm | 288×185×253mm | 216×144×211mm | 289×180×235mm | 290×155×190mm | 300×192×193mm | 295×225×230mm | 40.64×30.48×35.56 cm | |
重量 | 10.6kg | 6.8kg | 6.3kg | 14.5kg | 8.3kg | 7.6kg | 3.7kg | 17.2kg | 9.7kg | 7.7kg | 7.6kg | 5kg | 5kg | 6.5kg | 7.9kg | 4.7kg | 13.5 kg | |
価格(税込) | 139,800円 | 76,800円 | 79,800円 | 168,299円 | 74,800円 | 59,800円 | 24,800円 | 129,980円 | 78,980円 | 63,800円 | 79,800円 | 39,600円 | 54,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 38,500円 | 123,580円 |
それでは、これらのポータブル電源を「大容量」「小型」「普段使いに最適」「安い」「車中泊向け」の5項目に分けて詳しく紹介していきます。
【キャンプにおすすめポータブル電源①大容量】電気自動車への充電もできるほど高スペック
1. 大容量でコンパクト! 『Jackery/ポータブル電源1000』
まずは、ポータブル電源業界トップシェアのJackeryから『ポータブル電源1000』をご紹介!
Jackeryにはよりハイパワーの1500も存在するのですが、女性でも持ち運び可能な10.6kgという重さはキャンプに持ち出しやすく、パワーも申し分ないと高評価を得ています。
『ポータブル電源1000』でできること
- スマホ充電:約100回
- サーキュレーター:約57時間
- 車載冷蔵庫:約66時間
- 電気毛布:約13時間
これだけの大容量であれば、電気毛布やホットカーペットを使ったぬくぬく冬キャンプが余裕でできちゃいますね!
ひとつ注意したいのは、Jackeryの周波数は60Hzであること。
筆者が所持している家電製品をチェックすると全て50/60Hz対応だったので大抵の家電製品は対応するのではないかと思いますが、50Hzの家電製品は使えないことを頭に入れておいてくださいね。
【スペック】 | |
---|---|
バッテリー容量 | 1002Wh |
定格出力/瞬間最大出力 | 1000W/2000W |
出力波形 | 正弦波 |
周波数 | 60Hz |
出力ポート | AC100Vコンセント×3、USB-A端子×1、QC (急速充電USB)×1、USB-C端子×2、シガーソケット×1 |
充電時間/方法 | 7.5時間/ソーラー充電(100W):○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ |
蓄電池の種類 | リチウムイオン電池 |
バッテリー寿命(サイクル数) | 500 |
動作環境 | 充電:0〜40℃ 動作:−10〜40℃ |
サイズ | 333×233×243mm |
重量 | 10.6kg |
価格(税込) | 139,800円 |
【最大8台のデバイスを同時充電】余裕たっぷりの出力ポートで様々な機器や端末に充電できます。USB端子はP...
▼こちらの記事では実際に『ポータブル電源1000』を使っているハピキャンライターが徹底レビュー!ぜひあわせて読んでみてください!
2. 最強モンスター級! 超大容量『ALLPOWERS/Monster X』
海外のクラウドファインディングサイトで3億円集めたハイパワーのポータブル電源『ALLPOWERS/Monster X』。
その名の通り、モンスター級のバッテリー容量1700Wh&2000Wの高出力を誇ります!コンセントはなんと4口!
さらにUSB端子は合計6口!カメラ、パソコン、スマホを充電しながら複数のキッチン家電で調理なんてことも可能です。
電気自動車への充電もでき、テスラに1時間給電すると13〜15km走れるとのこと!
ほとんどの家電に対応可能なスペックなので、エコライフの一歩として日常使いするのも良さそうですね。
【スペック】 | |
---|---|
バッテリー容量 | 1700Wh |
定格出力/瞬間最大出力 | 2000W/3300W |
出力波形 | 正弦波 |
周波数 | 50/60Hz |
出力ポート | ACコンセント×4、USB-A端子×4、USB-C端子×2(PD急速充電)、シガーソケット×1 |
充電時間/方法 | AC充電:4時間 ソーラー充電(100W):○ カーチャージ:○ パススルー充電:− |
蓄電池の種類 | リチウムイオン電池 |
バッテリー寿命(サイクル数) | − |
動作環境 | 充電:−℃ 動作:−℃ |
サイズ | 380×250×250mm |
重量 | 14.5kg |
価格(税込) | 168,299円 |
▼愛用ライターのレビューはこちらの記事でご覧いただけます!
3. 在庫限り! 超大容量の名作『BLUETTI/EB150』
長年BLUETTIを牽引してきた人気商品『EB150』。現在は製造中止となり、購入できるのは在庫限りとなっています。
バッテリー容量1500Wh、定格出力1000Wと超大容量! 災害時、1週間程度の停電に備えるだけのパワーを持ち、電気ノコギリや電気ケトルなどの高出力家電も問題なく使用可能です。
ハイパワーモデルでネックとなるのが重量……。『EB150』は17.2kgと気軽に持ち運ぶのは難しいですが、災害へしっかりと備えたい人や高出力の工具を使う人などには非常におすすめです!
【スペック】 | |
---|---|
バッテリー容量 | 1500Wh |
定格出力/瞬間最大出力 | 1000W/1200W |
出力波形 | 正弦波 |
周波数 | 50/60Hz |
出力ポート | ACコンセント×2、USB-A端子×4、USB-C端子×1、シガーソケット×1 |
充電時間/方法 | 充電:10時間 ソーラー充電:○ カーチャージ:○ パススルー充電:○ |
蓄電池の種類 | リチウムイオン電池 |
バッテリー寿命(サイクル数) | 2500以上 |
動作環境 | 充電:− 動作:0〜40℃ |
サイズ | 371×365×165mm |
重量 | 17.2kg |
価格(税込) | 129,980円 |
【MPPT制御方式採用】ソーラーパネル充電の場合、ポータブル電源 EB240はMPPT(最大電力点追従制御)方式を採用しているため、それぞれの気象条件下で太陽電池から最大の電力を取り出すことができます。BLUETTI SP200ソーラーパネル200W(別売り)を使用して、太陽光を利用してエコに充電す...
▼こちらの記事で『BLUETTI/EB150』を愛用しているハピキャンライターがレビューしています!
4. 大容量で持ち運びやすい軽量タイプ! 『BougeRV / ポータブル電源 1100Wh』
アメリカをはじめ世界約50ヵ国に展開している太陽光アクセサリーメーカーのBougeRV(ハジュ)『BougeRV ポータブル電源 1100Wh』という大容量のポータブル電源です。
最大の魅力は、スマホやPCはもちろん、車載冷蔵庫や電子レンジ、ケトルなどあらゆる家電に対応可能なこと。
1200W以内のデバイスであれば給電できるので、キャンプでの利用はもちろん、車中泊や災害時など、あらゆるシーンで活躍してくれます。
さらに、インプット・アウトプット・バッテリー残量が一目でわかるのも使いやすいポイントです。
【スペック】 | |
---|---|
バッテリー容量 | 1100Wh/50Ah |
定格出力/瞬間最大出力 | 1000W/1200W |
出力波形 | 純正弦波 |
周波数 | 50/60Hz |
充電ポート | シガーソケット、ACアダプター、ソーラーパネル、カーチャージャー |
充電温度 | 0˚C~45˚C |
サイクル寿命 | 1500回数以上のサイクルで80%の容量 |
寸法 | 40.64×30.48×35.56 cm |
重量 | 13.5 kg |
価格(税込) | 123,580円 |
▼「BougeRV ポータブル電源 1100Wh」のレビューはこちら!