グランピングブーム真っ只中の今、話題となっているのが「ベルテント」。快適な居住スペースとサーカス小屋のような少しだけレトロな佇まいが人気を集めています。今回は、各メーカーごとのベルテントモデルの特徴を徹底比較しました!それぞれの特徴や選び方のポイントをご紹介します。
8つのベルテントを一覧表で徹底比較! 素材・重さなど
今回ご紹介した8つのベルテントを表で比較してみました。
購入の際の参考にしてみてくださいね!
モデル名 | メーカー名 | シート素材 | 使用人数 | 重さ(約) | 価格 |
アスガルド7.1 | ノルディスク | コットン ポリエステル | 1~3人 | 15.5kg | ¥105,600 |
グロッケ8 | ogawa | ポリエステル | 4人 | 11.4kg | ¥72,867 |
CSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン460UV | キャプテン スタッグ | ポリエステル | 4~8人 | 17kg | ¥77,670 |
D&R 4シーズン コットンベルテント | DANCHEL OUTDOOR | コットン | 6人 | 20kg | ¥55,999 |
ブービーハウス | CHUMS | ポリエステル | 6人 | 9.2kg | ¥47,520 |
GEテント 2.5 | NEUTRAL OUTDOOR | ポリエステル | 2〜3人 | 6kg | ¥41,800 |
Bell 300 | S'more | ポリコットン | 3〜4人 | 18kg | ¥65,980 |
ベルテント | TOMOUNT | ポリコットン | 3~4人 | 18kg | ¥41,900 |
※価格は、各ECサイト最安値(2022.02現在)
ベルテントの評判・口コミ
SNSで「ベルテント」の口コミを調べてみると、こだわりのレイアウトでキャンプを楽しむ投稿がたくさん見受けられました。